| 2 cuotas de $73.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.522,00 |
| 1 cuota de $146.522,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.522,00 |
| 2 cuotas de $88.689,76 | Total $177.379,53 | |
| 3 cuotas de $60.474,51 | Total $181.423,54 | |
| 6 cuotas de $32.269,02 | Total $193.614,17 | |
| 9 cuotas de $23.357,23 | Total $210.215,11 | |
| 12 cuotas de $18.973,37 | Total $227.680,54 | |
| 24 cuotas de $12.942,16 | Total $310.611,99 |
| 3 cuotas de $61.236,42 | Total $183.709,28 | |
| 6 cuotas de $33.790,41 | Total $202.742,49 |
| 3 cuotas de $64.249,89 | Total $192.749,69 | |
| 6 cuotas de $36.098,13 | Total $216.588,82 | |
| 9 cuotas de $27.484,27 | Total $247.358,44 | |
| 12 cuotas de $22.825,68 | Total $273.908,23 |
| 18 cuotas de $14.723,01 | Total $265.014,34 |
TEMPORIZADO MULTIFUNCIÓN OSCILADOR SIMÉTRICO/ASIMÉTRICO
- Marca: Montero
- Modelo: ME-TMF-7V
- Regulación: 0.6 seg. a 20 hs
- Indicadores Led de luminiscencia
- Montaje: Montaje directo sobre Riel DIN
- Tensión de alimentación: 220 Vca 50 Hz (A1 A2) / 24 Vca Vcc (B1 B2)
- Consumo potencia: 3 W
- Fusible de protección máximo: 5 A
*Este módulo esta diseñado para aplicaciones donde sea necesario temporizar una señal cíclica, de periodos simétricos o asimétricos , pudiendo invertir el inicio del ciclo , ya sea que el mismo comience encendido o apagado.
Consta de 3 reguladores:
Encendido K1: Tiene 11 posiciones desde 0.01 a 1 graduado en porcentaje de la escala elegida.
Apagado K2: Tiene 11 posiciones desde 0.01 a 1 graduado en porcentaje de la escala elegida.
Rango: Tiene 6 posiciones de A hasta F donde se selecciona segundos/minutos/horas según necesidad de oscilación. El mínimo es 60 segundos , mientras que el máximo es 10 horas.
