| 2 cuotas de $95.286,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.573,00 |
| 1 cuota de $190.573,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.573,00 |
| 2 cuotas de $115.353,83 | Total $230.707,67 | |
| 3 cuotas de $78.655,83 | Total $235.967,49 | |
| 6 cuotas de $41.970,52 | Total $251.823,16 | |
| 9 cuotas de $30.379,45 | Total $273.415,08 | |
| 12 cuotas de $24.677,61 | Total $296.131,38 | |
| 24 cuotas de $16.833,15 | Total $403.995,70 |
| 3 cuotas de $79.646,81 | Total $238.940,43 | |
| 6 cuotas de $43.949,31 | Total $263.695,86 |
| 3 cuotas de $83.566,26 | Total $250.698,78 | |
| 6 cuotas de $46.950,83 | Total $281.705,01 | |
| 9 cuotas de $35.747,26 | Total $321.725,34 | |
| 12 cuotas de $29.688,09 | Total $356.257,17 |
| 18 cuotas de $19.149,41 | Total $344.689,39 |
ANILEM ILUMINACIÓN
Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00hs.
Realizamos Factura "A" y "B"
Estamos abiertos al público. Vení a conocer todos nuestros productos.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CARACTERISTICAS
IMPORTANTE: El producto debe ser instalado por un electricista matriculado, siguiendo correctamente su diagrama de conexión, para asegurar así su correcto funcionamiento y vida útil.
- Marca: Baw
- Tensión: 220/380Vca
- Rango de operación: 50-400Vca
- Sobretensión rango configurable: 220-300V
- Subtensión rango configurable: 120-210V
- Sobrecorriente rango configurable: 5-63ª
- Secuencia de fases: ON/OFF
- Asimetría rango configurable: 20-99V – OFF
- Tiempo de conexión/reposición (Ts): 5-600s
- Sobrecorriente: Temporización(Ta): 5-600s
- Protege por ausencia de Neutro.
- Medidas: Alto 9cm x ancho 9cm x largo 7cm
- SKU: RU400F63 P
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
