| 2 cuotas de $99.443,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.887,00 |
| 1 cuota de $198.887,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.887,00 |
| 2 cuotas de $120.386,30 | Total $240.772,60 | |
| 3 cuotas de $82.087,29 | Total $246.261,88 | |
| 6 cuotas de $43.801,54 | Total $262.809,28 | |
| 9 cuotas de $31.704,79 | Total $285.343,18 | |
| 12 cuotas de $25.754,20 | Total $309.050,51 | |
| 24 cuotas de $17.567,52 | Total $421.620,55 |
| 3 cuotas de $83.121,50 | Total $249.364,52 | |
| 6 cuotas de $45.866,65 | Total $275.199,94 |
| 3 cuotas de $87.211,95 | Total $261.635,85 | |
| 6 cuotas de $48.999,12 | Total $293.994,76 | |
| 9 cuotas de $37.306,78 | Total $335.761,03 | |
| 12 cuotas de $30.983,28 | Total $371.799,36 |
| 18 cuotas de $19.984,82 | Total $359.726,92 |
ANILEM ILUMINACIÓN
Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00hs.
Realizamos Factura "A" y "B"
Estamos abiertos al público. Vení a conocer todos nuestros productos.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CARACTERISTICAS
MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO
- Marca: Baw
- Pantalla LCD 6 + 2 digitos (999999,99kWh)
- Mide en pantalla: kWh total, kWh +, kWh -, V 3 fases, A 3 fases, kW total, kW 3 fases, kVAr total, kVAr 3 fases, FP, FP 3 fases, Hz
- 7 módulos DIN
- Clase 1.
- Comunicación Interfaz RS485 y generador de pulsos
- Color: Blanco
- Rango de corriente: 3x5(60)A
- Medidas: 126x91x65
- Cantidad de módulos DIN: 3
- SKU: MTS726D5-60
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
