| 2 cuotas de $106.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.810,00 |
| 1 cuota de $212.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.810,00 |
| 2 cuotas de $128.813,89 | Total $257.627,79 | |
| 3 cuotas de $87.833,78 | Total $263.501,34 | |
| 6 cuotas de $46.867,85 | Total $281.207,13 | |
| 9 cuotas de $33.924,27 | Total $305.318,51 | |
| 12 cuotas de $27.557,12 | Total $330.685,46 | |
| 24 cuotas de $18.797,33 | Total $451.135,92 |
| 3 cuotas de $88.940,39 | Total $266.821,18 | |
| 6 cuotas de $49.077,53 | Total $294.465,20 |
| 3 cuotas de $93.317,18 | Total $279.951,56 | |
| 6 cuotas de $52.429,29 | Total $314.575,74 | |
| 9 cuotas de $39.918,42 | Total $359.265,84 | |
| 12 cuotas de $33.152,25 | Total $397.827,01 |
| 18 cuotas de $21.383,85 | Total $384.909,45 |
ANILEM ILUMINACIÓN
Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00hs.
Realizamos Factura "A" y "B"
Estamos abiertos al público. Vení a conocer todos nuestros productos.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CARACTERISTICAS
MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO
- Marca: Baw
- Pantalla LCD 6 + 2 digitos (999999,99kWh)
- Mide en pantalla: kWh total, kWh +, kWh -, V 3 fases, A 3 fases, kW total, kW 3 fases, kVAr total, kVAr 3 fases, FP, FP 3 fases, Hz
- 7 módulos DIN
- Clase 1.
- Comunicación Interfaz RS485 y generador de pulsos
- Color: Blanco
- Rango de corriente: 3x5(60)A
- Medidas: 126x91x65
- Cantidad de módulos DIN: 3
- SKU: MTS726D5-60
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
