| 2 cuotas de $61.964,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.929,00 |
| 1 cuota de $123.929,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.929,00 |
| 2 cuotas de $75.014,22 | Total $150.028,45 | |
| 3 cuotas de $51.149,63 | Total $153.448,89 | |
| 6 cuotas de $27.293,29 | Total $163.759,78 | |
| 9 cuotas de $19.755,66 | Total $177.800,94 | |
| 12 cuotas de $16.047,77 | Total $192.573,27 | |
| 24 cuotas de $10.946,54 | Total $262.717,09 |
| 3 cuotas de $51.794,06 | Total $155.382,18 | |
| 6 cuotas de $28.580,09 | Total $171.480,56 |
| 3 cuotas de $54.342,86 | Total $163.028,60 | |
| 6 cuotas de $30.531,97 | Total $183.191,85 | |
| 9 cuotas de $23.246,32 | Total $209.216,94 | |
| 12 cuotas de $19.306,07 | Total $231.672,87 |
| 18 cuotas de $12.452,79 | Total $224.150,38 |
6A-10A
- Tipo de mando: Basculante
- Poder de corte 400 415V Icu KA: 100
- Poder de corte 400 415V Ics KA: 100
- Tensión asignada de empleo Ue (V): Hasta 690
- Frecuencia asignada de empleo (HZ): 50/60
- Tensión asignada de aislación Ui (V): 690
- Tensión asignada de resistencia a los impactos Uimp (KV): 6
- Categoria de utilización IEC 60 947 2 (interruptor): A
- Categoria de utilización IEC 60 947 4 (guardamotor): AC3
- Resistencia al impacto IEC 68 parte 2 27(g): 25
- Grado de protección IEC 60 529: IP20
- Vida útil mecánica maniobras: 100000
- Vida útil eléctrica maniobras: 100000
- Frecuencia máx de maniobras maniobras x hora: 25
- Temperatura de trabajo: -20 a +60
- Resistencia a las vibraciones_HZ: 5-150
- Disparo térmico ajustable: SI
- Disparo magnético máx 13 x Ie: SI
- Clase de disparo: 10
- Compensación de la temperatura ambiente: SI
- Protección contra falta de fase: SI
- Certificaciones: CE, IEC60947, UL 508 Europea
- Capacidad de Ruptura: Estándar
