| 1 cuota de $107.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.986,00 |
| 2 cuotas de $64.516,23 | Total $129.032,47 | |
| 3 cuotas de $44.796,19 | Total $134.388,58 | |
| 6 cuotas de $25.540,48 | Total $153.242,93 | |
| 9 cuotas de $18.993,53 | Total $170.941,84 | |
| 12 cuotas de $15.981,92 | Total $191.783,14 |
| 1 cuota de $107.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.986,00 |
| 2 cuotas de $65.363,92 | Total $130.727,85 | |
| 3 cuotas de $44.569,42 | Total $133.708,27 | |
| 6 cuotas de $23.782,11 | Total $142.692,70 | |
| 9 cuotas de $17.214,16 | Total $154.927,51 | |
| 12 cuotas de $13.983,28 | Total $167.799,45 | |
| 24 cuotas de $9.538,31 | Total $228.919,52 |
| 3 cuotas de $45.130,95 | Total $135.392,85 | |
| 6 cuotas de $24.903,37 | Total $149.420,23 |
| 3 cuotas de $47.351,86 | Total $142.055,58 | |
| 6 cuotas de $26.604,15 | Total $159.624,91 | |
| 9 cuotas de $20.255,77 | Total $182.301,97 | |
| 12 cuotas de $16.822,41 | Total $201.869,03 |
| 18 cuotas de $10.850,79 | Total $195.314,28 |
Interruptor diferencial
Este tipo de interruptor es necesario en el cuadro eléctrico de cualquier tipo de instalación, ya que permite proteger a las personas contra el contacto directo e indirecto con la electricidad. Estos dispositivos miden la diferencia entre la corriente de entrada y salida en los sistemas eléctricos. Cuando detectan una carga de tensión muy alta y se produce una fuga de corriente, estos interruptores cortan automáticamente el suministro eléctrico para garantizar la protección de la persona.
